La repiqueuse Practica est extrêmement précis dans le repiquage des plantes, elle travaille sur tous les types de terrains et le nettoyage du soc à l’intérieur est automatique. La structure à parallélogramme permet un repiquage uniforme même sur les sols avec de nombreux dis niveau. Elle est équipée avec un seul porte plante à lutrin unique et avec des roues de compactage. Le système de repiquage est de forme ronde avec 6 pour chaque ligne.
accessoires:
•Traceurs de rangs
•Poseur de tuyau
•Accessoire pour le déroulement d’un tuyau d’irrigation rigide
•Distributeur d’engrais
•Distributeur d’ insecticides en microgrenu
•Système d’irrigation continu
cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | HP/ЛС | Kg/lb | cm/in | |||
PRACTICA | Ø max. 4/1,6 | 1/9 | 140 • 250/ 55,1 • 98,4 | 15 • 50/ 5,9 • 19,7 | Min. 40/15,7 | 3.500 • 4.500 | Min. 60 | 400 • 900/ 881,8 • 1984,2 | A: 200 B: 200 • 350 H: 190 A: 78,7 B: 78,7 • 137,8 H: 74,8 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | N. file • No. of rows • N. de hileras • Nr. de rangs • Nr. der Reihen • Количество рядов |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | N. piante per fila/h. • No. of plants each row/h. • N. De plantas por hilera/h. • Nr. de plantes sur le rang/h. • Nr. der Pflanzen jeder Reihe/h • Количество растений на одни ряд/h. |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | Distanza minima tra le file • Minimum row distance • Distancia minima entre hilera • Distance minimum entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | Distanza minima fra le piante sulla fila • Minimum distance between the plants • Minima distancia en la hilera entre las plantas • distance minimum sur le rang entre les plantes • Die mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями в ряду |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | Film di pacciamatura • Mulch Film • Film • Paillage • Folie • Мульчирующая пленка |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | Dimensione piantine • Size plant • Tamaño plantas • Dimension de plantes • Größe der Pflanzen • Размер и количество растений |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |